Lista e golashënuesve më të mirë në Evropë, Immobile i pari, Ronaldo nuk është as në mesin e 30 të parëve

09 Dhjetor 2019

Kampionatet evropiane janë futur në fazën më interesante, ku skuadrat po i ndjekin objektivat e tyre.

Por shumë interesante është bërë edhe lufta për ‘Këpucën e Artë’, me Lionel Messin që ka filluar t’i afrohet kreut.

Aktualisht pozitën e parë e mbanë sulmuesi italian i Lazios, Ciro Immobile që ka shënuar 17 gola deri më tani në Serie A.

Ciro Immobile. (Foto: Marco Rosi/Getty Images/Guliver)

Pozita e dytë shkon për Jamie Vardyn e Leicesterit dhe Robert Lewandowskin e Bayernit që kanë realizuar nga një gol më pak se italiani.

Timo Werner mban pozitën e katërt me 15 gola, ndërsa Lionel Messi ka realizuar 12 gola dhe është ngritur në pozitën e pestë.

Lionel Messi. (Foto: Alex Caparros/Getty Images/Guliver)

Serie A, La Liga, Liga Premier, Ligue 1 dhe Bundesliga kanë koeficient 2 për gola, ndërsa kampionatet tjera janë vlerësuar me koeficient 1,5.

Ylli i Juventusit, Cristiano Ronaldo çuditërisht nuk ndodhet në listën prej 30 lojtarëve më të mirë këtë edicion deri më tani, pasi më parë nuk i ka ndodhur një gjë e tillë portugezit.

34-vjeçari deri më tani ka shënuar vetëm shtatë gola me fanellën e Juventusit në Serie A.

Në kllapa është vlerësimi momental me pikë, duke pasur parasysh koeficientin e një goli në pesë kampionatet kryesore evropiane (2 ose 1.5 pikë).

1. Ciro Immobile | Lazio | 17 gola (34 pikë)
2. Jamie Vardy | Leicester City| 16 gola (32)
3. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 16 gola (32)
4. Timo Werner | RB Leipzig | 15 gola (30)
5. Lionel Messi | Barcelona | 12 gola (24)

6. Erling Haaland | Red Bull Salzburg | 16 gola (24)
7. Shon Weissman | Wolfsberger | 16 gola (24)
8. Tammy Abraham | Chelsea | 11 gola (22)
9. Karim Benzema | Real Madrid | 11 gola (22)
10. Wissam Ben Yedder | Monako | 11 gola (22)

11. Junior Moraes | Shakhtar Donetsk | 14 gola (21)
12. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenali | 10 gola (20)
13. Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 10 gola (20)
14. Romelu Lukaku | Inter | 10 gola (20)
15. Moussa Dembele | Lyon | 10 gola (20)

16. Marcus Rashford | Manchester United | 10 gola (20)
17. Joao Pedro | Cagliari | 10 gola (20)
18. Christoph Monschein | Austri Vjenë | 13 gola (19.5)
19. Patson Daka | Red Bull Salzburg | 13 gola (19.5)
20. Danny Ings | Southampton | 9 gola (18)

21. Mems Depay | Lyon | 9 gola (18)
22. Victor Osimhen | Lille | 9 gola (18)
23. Sergio Aguero | Manchester City | 9 gola (18)
24. Habib Diallo | Metz | 9 gola (18)
25. Luis Muriel | Atalanta | 9 gola (18)

26. Harry Kane | Tottenham | 9 gola (18)
27. Sebastian Andersson | Union Berlin | 9 gola (18)
28. Cyriel Dessers | Herakli | 11 gola (16.5)
29. Donyell Malen | PSV | 11 gola (16.5)
30. Lautaro Martinez | Inter | 8 gola (16)

/Telegrafi/

www.telegrafi.com

ulaş utku bozdoğan
ulaş utku bozdoğan astrolog
ulaş utku bozdoğan